Torta Alemã – Sobremesas Caseiras – 500ml
Skimoni. Sabor e textura de forma deliciosa
Porção de 60g (1 bola) | ||
---|---|---|
Valor energético | 181 kcal = 762 kJ | 9% |
Carboidratos | 20 g | 7% |
Proteínas | 2,9 g | 4% |
Gorduras totais | 9,7 g | 18% |
Gorduras saturadas | 5 g | 23% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 60 mg | 2% |
- Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido. *** Naturalmente presente nas matérias-primas.