SkiBola – Picolé 45g
Skimoni. Sabor e textura de forma deliciosa
Porção de 45g (1 unidade) | ||
---|---|---|
Valor energético | 98 kcal = 412 kJ | 6% |
Carboidratos | 11 g | 5% |
Proteínas | 1,8 g | 3% |
Gorduras totais | 4,7 g | 11% |
Gorduras saturadas | 2,4 g | 15% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 35 mg | 2% |
Vitamina A | 90 mg | 15% |
Vitamina C | 6,75 mg | 15% |
Vitamina D | 0,75 mg | 15% |
Ferro | 1,75 mg | 13% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal e 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido.