Brigadeiro – Ski Cony – Cone 73g
Skimoni. Sabor e textura de forma deliciosa
Porção 73g (1 unidade) | ||
---|---|---|
Valor energético | 364kcal = 1528k | 18% |
Carboidratos | 29 g | 10% |
Proteínas | 4 g | 5% |
Gorduras totais | 20 g | 37% |
Gorduras saturadas | 13 g | 61% |
Gorduras trans | 0,1 g | ** |
Fibra alimentar | 2 g | 8% |
Sódio | 80 mg | 3% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.(**) Valor diário não estabelecido.