Napolitano – Ski Cream – 400ml
Skimoni. Sabor e textura de forma deliciosa
Porção 60g (1 bola) | ||
---|---|---|
Valor energético | 120 kcal =505kj | 6% |
Carboidratos | 16 g | 5% |
Proteínas | 1,4 g | 2% |
Gorduras totais | 5,6 g | 10% |
Gorduras saturadas | 3 g | 14% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0,5 g | 2% |
Sódio | 54 mg | 2% |
- Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido. *** Naturalmente presente nas matérias-primas.