Napolitano Light SkiZero – Pote 1.5L
Skimoni. Sabor e textura de forma deliciosa
Porção 60g (1 bola) | ||
---|---|---|
Valor energético | 75 kcal = 316kj | 4% |
Carboidratos | 9,4 g | 3% |
Açúcares | 0,4 g | ** |
Proteínas | 2,4 g | 3% |
Gorduras totais | 4,4 g | 8% |
Gorduras saturadas | 2,1 g | 10% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 2,7g | 11 |
Sódio | 29 mg | 1% |
* Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido. *** Naturalmente presente nas matérias-primas.