Flocos – Ski Família – Pote 2L
Skimoni. Sabor e textura de forma deliciosa
Porção de 60g (1 bola) | ||
---|---|---|
Valor energético | 135 kcal = 568 kJ | 7% |
Carboidratos | 16 g | 5% |
Proteínas | 1,6 g | 2% |
Gorduras totais | 7,0 g | 13% |
Gorduras saturadas | 4,1 g | 19% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0,5 g | 2% |
Sódio | 59 mg | 2% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido.