Creme Light SkiZero – Pote 1.5L
Skimoni. Sabor e textura de forma deliciosa
Porção de 60g (1 bola) | ||
---|---|---|
Valor energético | 75 kcal = 314 kJ | 4% |
Carboidratos | 9,1 g | 3% |
Açúcares*** | 0,3 g | ** |
Proteínas | 2,4 g | 3% |
Gorduras totais | 4,4 g | 8% |
Gorduras saturadas | 2,1 g | 9% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 2,5 g | 10% |
Sódio | 36 mg | 2% |
* Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido. *** Naturalmente presente nas matérias-primas.