Açaí – Pote 1,3 kg
Skimoni. Sabor e textura de forma deliciosa
Porção de 60g (6 colheres de sopa ou uma bola) | ||
---|---|---|
Valor energético | 77 kcal = 323kJ | 4% |
Carboidratos | 16 g | 5% |
Proteínas | 0,3 g | 0% |
Gorduras totais | 1,4 g | 3% |
Gorduras saturadas | 0,5 g | 2% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1,5 g | 6% |
Sódio | 0 mg | 0% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário não estabelecido.