Açaí – Copo de 190g
Skimoni. Sabor e textura de forma deliciosa
Porção de 170g (1 pote) + 20g de granola (1 sobretampa) | ||
---|---|---|
Valor energético | 261 kcal = 1096kJ | 13% |
Carboidratos | 52 g | 17% |
Proteínas | 2 g | 3% |
Gorduras totais | 5 g | 9% |
Gorduras saturadas | 1,7 g | 8% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 4,5 g | 18% |
Sódio | 12 mg | 1% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário não estabelecido.