Alfajor no Palito – Picolé 90g
Skimoni. Sabor e textura de forma deliciosa
Porção de 90g (1 unidade) | ||
---|---|---|
Valor energético | 219 kcal = 920kJ | 11% |
Sódio | 65 mg | 3% |
Fibra alimentar | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0,2 g | ** |
Gorduras saturadas | 6,1 g | 28% |
Gorduras totais | 12 g | 22% |
Proteínas | 2,6 g | 3% |
Carboidratos | 25 g | 8% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal e 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário não estabelecido.