Doce de Leite – Ski Magnífico – Picolé 70g
Skimoni. Sabor e textura de forma deliciosa
Porção de 70g (1 unidade) | ||
---|---|---|
Valor energético | 209 kcal = 877kJ | 10% |
Carboidratos | 21 g | 7% |
Proteínas | 2,6 g | 4% |
Gorduras totais | 13 g | 23% |
Gorduras saturadas | 8,6 g | 39% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0,9 g | 3% |
Sódio | 58 mg | 2% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário não estabelecido.