Gran Chocolate – Geniali – Pote 1.5L
Skimoni. Sabor e textura de forma deliciosa
Porção de 60g (1 bola) | ||
---|---|---|
Valor energético | 147 kcal = 618kJ | 7% |
Carboidratos | 17,6 g | 6% |
Proteínas | 2,7 g | 4% |
Gorduras totais | 7,2 g | 13% |
Gorduras saturadas | 3,5 g | 16% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0,4 g | 2% |
Sódio | 44 mg | 2% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal e 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário não estabelecido.