Chocolate – Sundae 75g
Skimoni. Sabor e textura de forma deliciosa
Valor energético | 147 kcal = 617 kJ | 7% |
Carboidratos | 21 g | 7% |
Proteínas | 1,5 g | 2% |
Gorduras totais | 6,5 g | 12% |
Gorduras saturadas | 2,9 g | 13% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0,8 g | 3% |
Sódio | 45 mg | 2% |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas (**) Valor diário de referência (VD) não especificado.